| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-65-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | حزمة التصدير القياسية |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
حزمة الشبكة عالية درجة الحرارة المستمرة لتصلب وتصلب الفرن للمسمار الذاتي
| نوع الحزام | الحرارة القصوى | التطبيقات | إيجابيات وسلبيات |
|---|---|---|---|
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 900 درجة مئوية | التسخين، التأطير | منخفضة التكلفة، ولكنها تتأكسد عند درجات حرارة عالية |
| إنكونيل 600/601 | 1150 درجة مئوية | التجفيف والحرارة | قوة عالية، مقاومة للاكسدة |
| (هاستيلو) X | 1200 درجة مئوية | صناعة الحرارة العالية | مقاومة ممتازة للزحف |
| شبكة من التيتانيوم | 600 درجة مئوية | متخصص (مثل الطب) | خفيفة الوزن، ولكن محددة نطاق الحرارة |
| مغلفة بالسيراميك | 1300°C+ | السيراميك المتقدم | باهظة الثمن، ولكنها تتعامل مع الحرارة الشديدة |
التدفئة الكهربائية:
يستخدم عناصر تسخين مقاومة (مثل كربيد السيليكون، كانثال، MoSi2).
تحكم دقيق في درجة الحرارة (حتى1150 درجة مئويةبالنسبة للحزام القياسي،1300°C+مع أحزمة خاصة).
شائعة في الإلكترونيات والسيراميك وعمليات الغلاف الجوي المسيطر عليها.
تسخين الغاز:
يستخدم غاز طبيعي أو محرقات بروبان لتحقيق كفاءة حرارية أعلى.
مناسبةصناعة الحرارة العالية (حتى 1200 درجة مئوية)وتطبيقات صناعية واسعة النطاق.
قائمة النماذج:
| النموذج | الطاقة الاسمية ((kw) | درجة الحرارة الاسمية ((°C) | الجهد ((V) | منطقة التدفئة ((ملم) | صلابة الإنتاجية |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | 1200×180×25 | 20 كجم/ساعة |
| RWQ-28-10 | 28 | 1150 | 380 | 1800X180X35 | 40 كجم/ساعة |
| RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | 2400X180X80 | 60 كجم/ساعة |
| RWQ-50-10 | 50 | 1150 | 380 | 4000×220×80 | 100 كجم/ساعة |
| RWQ-100-10 | 100 | 1150 | 380 | 3600×400×100 | 180 كجم/ساعة |
| RWQ-120-10 | 120 | 1150 | 380 | 4600×400×100 | 240 كجم/ساعة |
![]()
تكوين الـ خط الإنتاج:تتكون من آلة تحميل المغناطيسية ، نموذج FXL-140-10 بدون حزام مغطس مشرق وسلس carburizing ((إطفاء) الفرن ، خزان زيت إطفاء ، غسالة,FXL-70-5 حزمة ناقل الشبكة المستمرة فرن التشديد، خزان السوداء وخط التجفيف. يمكن للمنتجات أن تكمل تلقائيًا عملية الكربوريزة، التخفيف، التشديد،عملية السوداء والتجفيف بواسطة الآلة.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()