| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | حزمة التصدير القياسية |
| Payment Terms: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| الشركة المصنعة | مقبول |
| الحالة | جديد |
| نظام التحكم | PLC |
| نوع الفرن | مستمر |
| أقصى درجة حرارة | 1200 درجة مئوية |
| المادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| طاقة التسخين | 10 كيلو واط |
| عرض درجة الحرارة | شاشة رقمية |
| نطاق درجة الحرارة | حتى 1200 درجة مئوية |
| التطبيق | المعالجة الحرارية للمعادن |
| مصدر الطاقة | 380 فولت، 50 هرتز |
| الضمان | سنة واحدة |
| مصدر الطاقة | كهرباء |
| معدل التسخين | 10-20 درجة مئوية/دقيقة |
| طول الفرن | 10-50 متر |
أفران التلدين بالغاز هي معدات أساسية في صناعات تشغيل المعادن لعمليات المعالجة الحرارية المختلفة:
| الموديل | الطاقة المقدرة (KW) | درجة الحرارة المقدرة (درجة مئوية) | حجم منطقة التسخين (مم) | الطول الإجمالي (مم) |
|---|---|---|---|---|
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500 × 130 × 60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500 × 180 × 70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200 × 300 × 60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600 × 600 × 350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250 × 750 × 350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600 × 800 × 450 | 35800 |